Emco Hyperturn 645 / 665
EMCO HYPERTURN 645 & 665 MCplus / Quickmill / Powermill
Een hypermodern machineconcept gaat hier samen met een zeer scherpe prijs/kwaliteitverhouding.
Tot 8-assig compleetbewerken met bijvoorbeeld de B-as als zwenkbare revolver of als freespil met ruim vermogen! De Hyperturn is één van de meest geavanceerde machines bij Emco: Hypermoderne machineconcepten met een zeer scherpe prijs/kwaliteitverhouding.
De Hyperturn 645 en 665 draai/frees combinaties zijn identiek aan elkaar met uitzondering van de grootte van de geïntegreerde holspindelmotor op de hoofdspil. Vermogen en doorlaat zijn hier onderscheidend. De 645 is dus uitermate geschikt voor toepassingen waar een zo hoog mogelijk toerental op de hoofd- en subspil gewenst is.
De machines zijn extreem goed uitgerust voor de bewerking van materialen uit staf of voor inzetwerk. Voor het manarm produceren biedt Emco een drietal eigen stafaanvoeren en een eigen robot op basis van een portaallader. Zie ook Emco Automatisering.
De uitvoeringen met twee revolvers zijn leverbaar met zowel Siemens Sinumerik 840D als met de Fanuc 18i. De uitvoering met freesspil is alleen leverbaar met de Siemens 840D besturing.
Meer informatie vindt u in de linkerbalk onder "Emco Automatisering".
Beschikbare varianten:
| EMCO | Hyperturn 645 / 665 |
|
| Werkbereik | Draaidiameter boven bed | mm | 600 |
| | Draaidiameter boven slede | mm | 500 |
| | Afstand Hoofdspil - subspil | mm | 1000 / 975 |
| | Max. Productlengte / diameter | mm | 744 / 430 |
| | Stafdoorlaat (optie) | mm | 45 / 65 (76) |
| Hoofdspil | Toerental | omw/min-1 | 0...5000 |
| | Vermogen | kW | 22 / 29 |
| | Koppel | Nm | 130 / 250 |
| | Spilneus | DIN 55026 | KK6 (KK8) |
| Subspil | Toerental | omw/min-1 | 0...7000 |
| | Vermogen | kW | 22 |
| | Koppel | Nm | 130 |
| | Spilneus | DIN 55026 | KK6 |
| Revolvers | Opname | VDI | 30 (40) |
| | Aantal posities | - | 12 + 12 |
| | Waarvan aangedreven | - | 12 + 12 |
| | Toerental | min-1 | 5000 |
| | Vermogen | kW | 6.7 |
| | Koppel | Nm | 25 |
| Quickmill | Zwenkbereik, interpolerend | Grad. | 45 |
| Powermill (freesspil) | Zwenkbereik, interpolerend | Grad. | 210 |
| | Aantal gereedschappen | - | 24 (48) |
| | Opname | - | Capto C4 (HSK A50) |
| Vermogen | kW | 14.5 |
| | Koppel | Nm | 40 |
| | Toerental | min-1 | 10.000 |
| Verplaatsing | Y-as | mm | +50 ... -50 |
| | IJlgangen X/Y/Z | m/min. | 24/10/30 |
| | Nauwkeurigheid X/Y/Z (Ps) | mm | -/-/- |
| Afmetingen | Spilhoogte boven vloer | mm | 1200 |
| | Gewicht | Kg | 9500 |
| | Opstelvlak (L/B/H) | mm | 3400 x 2550 x 2300 |
|
|
| *Waarde tussen haken is optioneel |