MAG Hüller Hille, NBH 6 / NBH 6+
MAG Hüller Hille: goed in het reduceren van kosten
Het grote voordeel van de NBH-serie is de uitstekende priijs-kwaliteitsverhouding. Hierdoor kunt u uw stukskosten sterk reduceren.
De NBH-machines van MAG Hüller Hille zijn opgebouwd uit eenvoudige en betrouwbare componenten waarbij de nadruk werd gelegd op een beheersbare techniek. Experimentele technieken vindt u hier niet terug. Hierdoor ontstaat een zeer betrouwbaar en stabiel machineconcept dat bijdraagt aan het rendement van uw firma.
Met een palletgrootte van 630 x 630mm bevindt de NBH 6 zich in een segment met veel aanbieders. Dat we het hier echter niet over een gemiddelde horizontale freesmachine hebben blijkt wel uit het gewicht van 18.000 Kg of 24.000 Kg (NBH 6+). De machine wordt uitgerust met een SK 50, BT 50 of HSK 100 spilopname en kan optioneel tot 12.000 omw/min. maken. De pallets kunnen tot maximaal 1.500Kg belast worden en de wisseltijd bedraagt 12 - 14 seconden.
Algemene kenmerken NBH 6 & NBH 6+
- Extreem stabiel
- Motorspil of spil met tandwieloverbrenging
- 8.000, 10.000 of 12.000 omw/min.
- Max. 968Nm koppel!
- Thermostabiele opbouw
- Overdruk tegen vervuiling
- Overgedimensioneerde rollengeleidingen
- Direct meetsysteem
- Snelle 180° hydraulische palletwisselaar
- 60 tot 137-Voudige gereedschapwisselaar
| MAG Hüller Hille | NBH 6 | NBH 6+ |
| |
| Bewerkingsruimte | X-as verplaatsing | mm | 800 | 1.050 |
| | Y-as verplaatsing | mm | 800 | 800 |
| | Z-as verplaatsing | mm | 800 | 1.000 |
| | Werkstuk zwenkbereik | mm | ø 900 | ø 1.150 |
| | Opspanhoogte | mm | 950 | 1.300 |
| Rondtafel | Pallet grootte | mm | 630 x 630 | 630 x 630 |
| | Pallet belasting | kg | 1.000 | 1.200 (1.500) |
| | Opdeling | Grad | 360 x 1° (0.001°) | 360 x 1° (0.001°) |
| | Palletwisseltijd | sec | 12 | 14 |
| Freesspil | Toerental (SK 50) | omw/min-1 | 8.000 (10.000 / 12.000) | 8.000 (10.000 / 12.000) |
| | Vermogen | kW | 66 (37) |
| | Koppel | Nm | 370 (968) |
| Verplaatsing | IJlgang | m/min. | 50 | 50 |
| | Voeding | m/min. | 0 .. 50 | 0 .. 50 |
| | Acceleratie | m/s2 | 5 | 5 |
| Gereedschapmagazijn | Aantal posities | mm | 60 (137) | 60 (137) |
| | Gereedschap ø | mm | 125 (250) | 125 (250) |
| | Gereedschaplengte | mm | 450 | 450 (600) |
| | Wisseltijd sp/sp | sec. | 4,8 | 5,1 |
| Maten & Gewicht | Opstelvlak [LxBxH] | Mtr | 4,8 x 3,5 x 3,3 | 5,5 x 3,8 x 3,3 |
| | Gewicht | Kg | 18.000 | 24.000 |
|
|
| *Waarde tussen haakjes is optioneel |