Primacon PFM 24NGd
Modulair 3 tot 5-assig mikro-bewerkingscenter
Hightech op het hoogste niveau. De PFM 24 NGd vormt sinds jaren de top van het microbewerken. Een digitale aandrijving in alle assen met als gevolg een positioneernauwkeurigheid van 1,5 µm demonstreren hoogste nauwkeurigheid en dynamiek.
De PFM 24 NGd kan middels een verdeelapparaat uitgerust worden om 5-assig simultaan, of 5-zijdig, te frezen in één opspanning. De gekoelde hoogfrequent freesspillen tot 140.000 rpm openen een breed spectrum voor verschillende toepassingen in de hoog precieze microbewerking zoals:
- Gereedschap frezen
- Elektroden frezen
- HSC frezen
- Prototypes frezen
- Contour slijpen
Daarbij vormen machinekolom en lineaire assen een compacte, stevige en trillingsarme eenheid, waaraan de freesmachine een hoge stabiliteit ontleent.
Optioneel kan de PMF 24 NGd uitgerust worden met een werkstukwisselaar tot 48 palets, 80-voudige gereedschapswisselaar en natuurlijk nog vele andere klantspecifieke opties.
| Primacon | PFM 24 NGd |
| |
| Bewerkingsruimte | X-as verplaatsing | mm | 240 |
| | Y-as verplaatsing | mm | 240 |
| | Z-as verplaatsing | mm | 240 |
| | B-as (zwenken) | ° | -30 .. +120 |
| | C-as (draaien) | ° | 360 |
| | Opspanvlak (XYZ) | mm | 345 x 295 x 180 |
| Voeding/IJlgang | X-,Y-,Z-as | mm/min | 0,005 tot 12.000 |
| | B-as (zwenken) | °/min | 5.500 |
| | C-as (draaien) | °/min | 21.600 |
| Acceleratie | X-, Y-, Z-as | m/s2 | 10 |
| | B-as (zwenken) | °/s2 | 5.000 |
| | C-as (draaien) | °/s2 | 5.000 |
| Positioneernauwkeurigheid VDI / DGQ | X-, Y-, Z-as | P/Ps in mm | 0,001 / 0,0005 |
| | Haaksheid | µm/100 mm | 1 |
| | Draaiassen | P/Ps in ° | 0,0022/0,0002 |
| Freesspil (standaard) | Toerental | omw/min | 300 .. 50.000 |
| | Vermogen | kW | 6 |
| | Koppel (gehele bereik) | Nm | 1,6 |
| | Gereedschapopname | HSK | F32 |
| Gereedschapwisselaar* (Trommel / Ketting) | Posities | | 32/40 - 80 |
| | Max. diameter | mm | 50 |
| | Max. uitsteeklengte | mm | 107/140 |
| | Wisseltijd spaan tot spaan | sec. | 8 |
| Werkstukmagazijn* | Posities | | 25 - 48 |
| | Werkstukgewicht | Kg | 10 |
| | Wisseltijd | sec. | <30 |
| Diversen | Machine gewicht | Kg | 1.000 |
| | Installatie oppervlak | mm | 1900 x 1600 |
|
|
| * optie |