MAG Cincinnati FTV serie
Fixed Table Vertical machining
De FTV-serie van MAG Cincinnati is bedoeld om meerdere, lange of vooral zware producten te bewerken en blinkt uit in een relatief klein opsteloppervlak.
Door het bed vast uit te voeren kan dit zwaar en stabiel gebouwd worden. Hierdoor is de FTV-serie in staat om probleemloos producten met een gewicht tot 10.000Kg op te nemen. De machine is vanwege zijn lange bed tevens geschikt om gelijktijdig meerdere kleinere delen op te spannen of juist lange delen. Alle asverplaatsingen worden door de kolom uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een stabiel machineconcept dat zich zeer flexibel laat inzetten.
De FTV-serie beidt tevens de mogelijkheid tot pendelen. Hierbij wordt de bewerkingsruimte middels een schot in twee compartimenten verdeeld. Terwijl de spil in het ene compartiment de delen bewerkt kunnen er in het andere compartiment gelijktijdig nieuwe delen opgespannen worden. Hierdoor stijgen de spiluren en reduceren neven- en opspantijden. Een andere optie is om in één van de bewerkingsruimtes een 4e as opgespannen te laten staan zonder dat u af dient te bouwen om 3-assig freeswerk uit te voeren. Met bedlengtes van 1.200 tot 3.700mm is er voldoende ruimte beschikbaar. De uitlading in Y-richting bedraagt maximaal 1.005mm!
FTV5, de 5-assige freesmachine
De FTV5 is een uitvoering welke beschikt over een Cytec-freesspil die over twee assen zwenkbaar is. Hierdoor ontstaat een 5-assig simultaan freescentrum voor het totaalbewerking van grotere, complexe producten.
Opties
- Siemens 840D, Heidenhain TNC 530i of Fanuc 18i of 31i besturing
- SK 40, SK50, HSK 63A of HSK 100A gereedschap opname
- diverse freesspindels en toerentallen
- hogedruk koeling door de spil
- automatische koelmiddel nozzles
- automatische deuren
| MAG Cincinnati | SK 40 | FTV 640 | FTV 840 | FTV 1040 |
| |
| Bewerkingsruimte | X-as verplaatsing | Mtr | 1,2 / 1,8 / 2,5 | 1,2 / 1,8 / 2,5 / 3,7 | 1,8 / 2,5 / 3,7 |
| | Y-as verplaatsing | mm | 635 | 815 | 1.005 |
| | Z-as verplaatsing | mm | 670 | 670 (800) | 670 (800) |
| | Afstand tafel - spil | mm | 120 .. 790 | 120 .. 790 (270 .. 1070) |
| | Tafelbelasting | Ton | 1,4 / 2,0 / 3,0 | 1,8 / 2,7 / 3,75/ 5,25 | 6,0 / 8,0 / 10,0 |
| Freesspil | Toerental | omw/min-1 | 8.000 (5.000 / 10.000 / 12.500 / 20.000) |
| | Vermogen | kW | 18.5 (28) |
| | Koppel | Nm | 176 (div.) |
| Verplaatsing | IJlgang | m/min. | 40 | 40 | 40 |
| | Voeding | m/min. | 20 | 20 | 20 |
| | Nauwkeurigheid | mm | 0,003 / 0,003 / 0,003 |
| Gereedschapwisselaar | Aantal posities | mm | 36 | 48 | 48 |
| | Gereedschap ø | mm | 80 / 140 |
| | Gereedschaplengte | mm | 330 | 330 | 330 |
| | Wisseltijd sp/sp | sec. | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Maten & Gewicht | Opstelvlak [LxB max] | Mtr | 5,5 x 3,5 | 6,9 x 3,8 | 6,9 x 4,0 |
| | Gewicht (Lmax) | Kg | 16.000 | 20.500 | 21.500 |
|
|
| *Waarde tussen haakjes is optioneel |
| MAG Cincinnati | SK 50 | FTV 850 | FTV 1050 |
| |
| Bewerkingsruimte | X-as verplaatsing | Mtr | 1,2 / 1,8 / 2,5 / 3,7 | 1,8 / 2,5 / 3,7 |
| | Y-as verplaatsing | mm | 815 | 1.005 |
| | Z-as verplaatsing | mm | 800 | 800 |
| | Afstand tafel - spil | mm | 120 .. 790 (270 .. 1070) |
| | Tafelbelasting | Ton | 1,8 / 2,7 / 3,75/ 5,25 | 6,0 / 8,0 / 10,0 |
| Freesspil | Toerental | omw/min-1 | 5.000 / 8.000 |
| | Vermogen | kW | 42 | 42 |
| | Koppel | Nm | 642 | 642 |
| Verplaatsing | IJlgang | m/min. | 40 | 40 |
| | Voeding | m/min. | 20 | 20 |
| | Nauwkeurigheid | mm | 0,003 / 0,003 / 0,003 |
| Gereedschapwisselaar | Aantal posities | mm | 36 | 36 |
| | Gereedschap ø | mm | 80 / 140 | 80 / 140 |
| | Gereedschaplengte | mm | 330 | 330 |
| | Wisseltijd sp/sp | sec. | 7,5 | 7,5 |
| Maten & Gewicht | Opstelvlak [LxB max] | Mtr | 6,9 x 3,8 | 6,9 x 4,0 |
| | Gewicht (Lmax) | Kg | 19.000 | 22.000 |
|
|
| *Waarde tussen haakjes is optioneel |