MAG Hüller Hille NBH 290 & NBH 350
MAG Hüller Hille, flexibel voor het grote werk
De NBH 290 en NBH 350 zijn bedoeld voor de bewerking van grote en zware werkstukken.
Met een zeer hoge inzetbaarheid levert de machine niet alleen een constant en hoog productievolume maar ook het maximale rendement uit uw investering. Uiteraard worden binnen een bijzonder intern diagnostisch systeem alleen de allerbeste componenten ingezet.
Veilig en comfortabel inrichten is vanzelfsprekend dankzij de "Safety Integrated"-functie op de Siemens Sinumerik 840D besturing.
De beide machines maken vanwege de grote pallets en het hoge werkstukgewicht gebruik van de bewezen lineaire parallelwisselaar. De opspanplaatsen zijn volledig afgescheiden van de bewerkingsruimte.
Te wisselen gereedschappen worden met snelheden tot 160 m/min. uit het magazijn gehaald en naar de dubbele wisselarm gebracht. Deze hoge snelheid is programmeerbaar vanwege het grote verschil in gereedschap gewichten.
Eigenschappen:
- Hoge positioneernauwkeurigheid
- Geschikt voor zware verspaning
- Solide machinebouw (machinegewicht tot 43.000 kg)
- Tot 400 gereedschappen mogelijk
- Hoog werkstukgewicht
- Tot 2.400mm zwenkbereik
- Palletpool mogelijk
| MAG Hüller Hille | NBH 290 | NBH 350 |
| |
| Bewerkingsruimte | X-as verplaatsing | mm | 1.460 (1.800) | 1.800 (2.600) |
| | Y-as verplaatsing | mm | 1.000 (1.250) | 1.250 (1.600) |
| | Z-as verplaatsing | mm | 1.200 | 1.400 (1.800) |
| | Werkstuk zwenkbereik | mm | ø 1.700 | ø 2.100 (2.400) |
| | Meetsysteem | - | direct | direct |
| Rondtafel | Pallet grootte | mm | 800 x 1.000 | 1.000 x 1.250 |
| | Pallet belasting | kg | 2.500 | 3.500 (5.000) |
| | Opdeling | Grad | - (0.001°) | - (0.001°) |
| | Palletwisseltijd | sec | 39 | 40 |
| Freesspil | Toerental | omw/min-1 | 5.000 / 6.000 / 7.500 / 10.000 / 12.500 |
| | Vermogen | kW | 46 | 46 |
| | Koppel | Nm | 1.130 (475) |
| Verplaatsing | IJlgang | m/min. | 50 | 50 |
| | Voeding | m/min. | 0 .. 50 | 0 .. 50 |
| | Acceleratie | m/s2 | 4/6/5 | 2,5/5/4,5 |
| Gereedschapmagazijn | Aantal posities | mm | 2 x 50 (3 x 50, 4 x 50, 6 x 50, 8 x 50) |
| | Gereedschap cassettes | - | 2 (8) | 2 (8) |
| | Gereedschap gewicht | Kg | 40 | 40 |
| | Gereedschap diameter | mm | 125 / 325 | 125 / 325 |
| | Gereedschaplengte | mm | 650 | 650 |
| | Wisseltijd sp/sp | sec. | ±7,5 | ±9,5 |
| Maten & Gewicht | Opstelvlak [LxBxH] | Mtr | 9,7 x 3,9 x 4,1 | 9,7 x 8,2 x 4,1 |
| | Gewicht | Kg | 31.000 | 43.000 |
|
|
| *Waarde tussen haakjes is optioneel |