MAG Hüller Hille, NBH 800
NBH 800
Het slimme ontwerp van de nieuwe NBH 800 biedt opmerkelijk veel bewerkingsruimte in verhouding tot de buitenafmetingen.
Met als basis een bed dat uitgevoerd is uit één stuk gietwerk vormt de NBH 800 MAG Hüller Hille een compleet te transporteren unit. Alleen de palletwisselaar en het gereedschapmagazijn dienen nog gekoppeld te worden. Hierdoor worden de kosten voor installatie en inbedrijfstelling gereduceerd.
De kolom met daarin de zware freesspil heeft dikke wanden en is zwaar verribd. Tevens is deze thermosymmetrisch opgebouwd. De freesspil kan zowel met SK-50, HSK 100 als ANSI 50 opname uitgerust worden en is in diverse toerentallen leverbaar. Voor de echte zware verspaning is een freesspil met tandwieloverbrenging beschikbaar welke een koppel biedt van 2.600Nm!
Zware CNC zwenk/draaitafel voor 5-assig bewerken
Voor de productie van complexere werkstukken waarbij bewerkingen aan meerdere zijden of onder verschillende hoeken dienen plaats te vinden, is er een stabiele CNC gestuurde kiep/draaitafel beschikbaar. Hierdoor is dit horizontale Hüller Hille bewerkingscentrum nog meer universeel toepasbaar.
Eigenschappen:
- Compleet bewerking in één opspanning
- Z-as in Gantry bouwwijze voor maximale verspaning
- Freesspil voorzien van zeer hoog koppel en vermogen
- Pallet afmeting: 630 x 630 mm
- Zwenkdiameter: 1.050 mm
- Max. werkstuk gewicht: 1.000 Kg
- Zwenkbereik A-as: -30° up to + 120°
- Draaibereik B-as: 360°
| MAG Hüller Hille | NBH 800 |
| |
| Bewerkingsruimte | X-as verplaatsing | mm | 1.400 |
| | Y-as verplaatsing | mm | 1.100 |
| | Z-as verplaatsing | mm | 1.400 |
| | Werkstuk zwenkbereik | mm | ø 1.600 |
| | Opspanhoogte | mm | 1.500 |
| Rondtafel | Pallet grootte | mm | 800 x 800 |
| | Pallet belasting | kg | 2.000 |
| | Opdeling | Grad | 360 x 1° (0.001°) |
| | Palletwisseltijd | sec | ±20 |
| Freesspil | Toerental | omw/min-1 | 8.000 - 12.000 (5.000 / 6.000 / 10.000) |
| | Vermogen | kW | 66 (46 / 80) |
| | Koppel | Nm | 370 (1.130 / 2.600!) |
| Verplaatsing | IJlgang | m/min. | 60 |
| | Voeding | m/min. | 0 .. 60 |
| | Acceleratie | m/s2 | 6 |
| Gereedschapmagazijn (Disc) | Aantal posities | mm | 60 (120) |
| | Gereedschap ø | mm | 125 (325) |
| | Gereedschaplengte | mm | 600 |
| | Wisseltijd sp/sp | sec. | 6,5 |
| Gereedschapmagazijn (Rack) | Aantal posities | mm | 3 x 50 (4 x 50) (6 x 50) |
| | Belading station(s) | - | 1 (4) |
| | Gereedschap cassettes | - | 6 |
| | Gereedschap diameter | mm | 125 (400) |
| | Gereedschaplengte | mm | 800 |
| | Wisseltijd sp/sp | sec. | ±6,5 |
| Maten & Gewicht | Opstelvlak [LxBxH] | Mtr | 9,8 x 6,7 x 3,9 |
| | Gewicht | Kg | 32.000 |
|
|
| *Waarde tussen haakjes is optioneel |