
EMCO E65
Merk: | Emco |
Emco E-65
EMCO E65, M, MY, SM, SMY
De vorige generaties E65 (en ET-365) staan bekend om hun hoge kwaliteit en blijvende precisie. De nieuwe E65 biedt als extra nog meer stabiliteit, meer vermogen, meer bewerkingsruimte en meer klantspecifieke mogelijkheden.
Deze EMCO E65 is voor iedere gebruiker volledig naar eigen behoefte samen te stellen. In de basismachine kunt u namelijk al kiezen voor:
- Aangedreven gereedschappen
- Een Y-as (onder 90 graden dus nauwkeurig en stabiel)
- VDI30 of VDI40 snelwissel gereedschapsysteem
- Automatische losse kop
- Volwaardige overnamespil
- Siemens 828D SL of Fanuc 0i TF besturing.
Dat de EMCO E65 een ware allrounder is blijkt niet alleen uit deze mogelijkheden maar tevens uit zijn hoge koppel van 305Nm waarmee klauwplaatwerk probleemloos en efficient uitgevoerd kan worden. Voor stafwerk beschikt deze draaimachine over een bruikbare doorlaat van 65mm of optioneel zelfs 95mm!
Vul de E65 aan met het complete en aantrekkelijk geprijsde EMCO stafaanvoer pakket en deze alleskunner biedt iedereen maximaal waar voor zijn geld.
Big Bore
De uitvoering met doorlaat 95mm beschikt tevens over een grotere spil en spillagering waardoor desgewenst een klauwplaat van 315mm gemonteerd kan worden.
EMCO | E65 | ||
---|---|---|---|
Werkbereik | Draaidiameter boven bed | mm | 610 |
Draaidiameter boven slede | mm | 360 | |
Afstand hoofdspil / tegencenter | mm | 682 | |
Afstand hoofdspil / overnamespil | mm | 840 | |
Stafdoorlaat | mm | 65 (95) | |
Hoofdspil | Toerental | min-1 | 60...5.000 (4.000) |
Vermogen | kW | 22 | |
Koppel | Nm | 305 | |
Spilneus | DIN 55026 | KK6 (KK8) | |
Overnamespil | Toerental | min-1 | 60...5.000 |
Vermogen | kW | 16,5 | |
Koppel | Nm | 125 | |
Spilneus | DIN 55026 | KK6 | |
Tegencenter | Aut. verplaatsing | mm | 500 |
IJlgang | m/min | 20 | |
Aandrukkracht | Nm | 8000 | |
Meedraaiend center | - | Geïntegreerd | |
Revolver | Opname | VDI | 30 (40) |
Aantal posities | 12 | ||
Waarvan aangedreven | 12 | ||
Toerental | min-1 | 5000 (4500) | |
Vermogen | kW | 6,7 | |
Koppel | Nm | 25 | |
As-verplaatsingen | IJlgangen X/Y/Z | m/min. | 30 / 15 / 30 |
Nauwkeurigheid X/Y/Z (Ps) | mm | 0.0035/0.0035/0.004 | |
Afmetingen | Spilhoogte boven vloer | mm | 1150 |
Gewicht | Kg | 6.000 | |
Opstelvlak (L/B/H) | mm | 3480 x 2080 x 2060 | |
*Waarde tussen haken is optioneel |
